
 
  
  
  
          
         联系人:宋经理
  联系人:宋经理 手机:15871222369
  手机:15871222369 微信:15871222369
  微信:15871222369 地址:随州市曾都区交通大道669号(力威公司院内)
  地址:随州市曾都区交通大道669号(力威公司院内) 
            
            
| 【主要技术参数】 | ||||||
| 产品** | 长兴德龙牌 | 公告批次 | 372 | |||
| 产品名称 | ZZZ5128TWCEQ6型污水处理车 | 产品号 | FB137220100 | |||
| 总质量(Kg) | 11900 | 罐体容积(m3) | ||||
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7480×2500×3520,3600 | ||||
| 整备质量(Kg) | 11705 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||||
| 接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2500 | |||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3390,3850 | |||
| 轴荷(Kg) | 4120/7780 | **车速(Km/h) | 89 | |||
| 其它 | 该车用于污水处理,主要专用装置为净化器,排污泵,污水分离器等,污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,**终将不含杂质的水排出.侧后防护材料为Q235;侧后防护连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸为:140×50(mm),离地高度:490(mm).ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车仅选用3850mm轴距底盘.可选装直接供电式ETC车载装置 | |||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||
| 底盘型号 | EQ1127SJ8EDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |||
| 外形尺寸(mm) | 5985,6445,6295×2165×2410 | 轮胎数 | 6 | |||
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR, | |||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 | |||
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 | |||
| 设备技术参数 | ||||||
| 01 | 搅拌厢 | m3 | 2 | |||
| 02 | 水厢 | M3 | 2 | |||
| 03 | 程控自动隔膜压滤机尺寸(一拉一自动拉板1000x1000) | 套 | 选配45P,50P | |||
| 04 | 进料压力 | 0.8MPa | 12kg | |||
| 05 | 滤室厚度 | mm | 35 | |||
| 06 | 电机功率 | kw | 4 | |||
| 07 | 变频器 | 套 | AB,台达 | |||
| 08 | 隔膜板(pp材质)单丝滤布28套 | 块 | 双暗流14块,配板13块 | |||
| 09 | 液压油站 | 套 | 1 | |||
| 10 | **处理速度 | Kg/3h | 3000-5000 | |||
| 11 | **抽速 | M3/h | 50-100 | |||
| 12 | 防爆电机 | kw | 5.5全铜无刷 | |||
| 13 | 防爆变频**柜 | 1台 | 220v-380v | |||
| 14 | 分动箱 | 套 | 云梦 | |||
| 15 | 皮带输送机 | 套 | 不锈钢边一体化 | |||
| 16 | 进料柱塞泵(22kw) | L/M | 50/75m | |||
| 17 | 管道式离心泵4kw | L/M | 89/10 | |||
| 18 | 车辆平衡支架 | 套 | 1 | |||
| 18 | 两侧门 | 卷帘式 | 铝合金 | |||
| 20 | 主梁材质 | 235 | 碳钢 | |||
| 21 | 空调 | 套 | 有 | |||
| 22 | 倒车影像 | 套 | 有 | |||
| 23 | 送车 | 包 | 全国代送 | |||
| 24 | 上牌 | 包 | 全国包牌 | |||
| 附件说明 | ||||||
| 25 | 售后服务 | 3天 | 全国3天内免费,3天后每天收费1000元(含生活费,住宿费) | |||
| 26 | 整车合格证+底盘合格证 | 套 | 1 | |||
| 27 | 车辆一次性证书 | 张 | 1 | |||
| 28 | 车辆环保清单 | 张 | 1 | |||
| 29 | 机动车** | 张 | 4(需要补开具增值税**的提供**抬头) | |||
| 30 | 8m4寸管道 | 条 | 3(随车配送) | |||
| 31 | 8m3寸管道 | 条 | 1(随车配送) | |||
| 32 | 移动爬梯 | 个 | 1(随车配送) | |||
| 33 | 随车工具 | 套 | 1(随车配送) | |||
 
           
           
             
           
             
         高效—吸力大,不用来回运输,省去了传统吸粪车找不到排污地方的烦恼,也节约了很多的时间(同时也减去了乱排被抓被罚的负担)。 
  节能—就地排放少去了汽车运输的耗油量,操作时处理干净、成本低、利润大、效益好。 
  环保—不是简单抽粪车而是“处理机”,处理后的污水对市政管道、河道等不会堵塞,无异味,特别受高级酒店,高档小区,等的青睐;噪音小,可以夜晚工作,不会影响居民休息。 
  可持续—用该设备清理化粪,经过机器处理后,水、垃圾分离脱干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丢到附近垃圾桶。 
  1、吸污净化车优点: 
  省时,省力 不同于其他吸污车或者吸粪车有罐体容量限制,吸污净化车可以连续操作作业,化粪池可一次性作业完成,不需要来回运输处理,为客户节省大量时间和成本 
  质量有保障主要零部件均采用不锈钢材质制作,不但使用寿命长,而且还方便清洗; 
  作业安全程度高80%以上处理工作由机械完成,人工作业量很小,工人仅需在配电柜上操作按钮即可 
  使用成本低  装有发电机组,可自己发电作业,同时也可外接电源作业,可减少发电机磨损,并降低处理成本,真正做到零油耗,零排放 
  外形美观该车外形设计靓丽大气,侧门采用翼展式打开方式,打开后不占空间,且可遮风挡雨,既美观,又实用 
  热销底盘,技术成熟东风多利卡市场占有量大,采用朝柴/玉柴发动机,马力大、质量好 
  处理效果好处理后的污水可达到国家排放标准,每小时可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg粪饼,特别适用于对排放要求较高的一线城市;同时对于排放要求并不严格的中小城市,也可只进行初步过滤后就排出,每小时可处理60-80立方污水,处理后的污水对市政管网不堵塞 
  一车多用加装高压清洗泵后可进行专业管道疏通,可装3方清水箱,一车多用,节省客户购车成本 
  高效率采用大功率水环真空泵,吸污能力强,能长时间作业,即使半管抽粪,也能保证处理速度,比吸污吸粪车更适用于化粪池的处理 
  经济,环保可根据客户需求选装不同型号的吸污净化设备,处理速度可快可慢,同时处理后压榨的粪饼可当有机肥出售,降低处理成本。 
